Non represented UPTE Represented RX
Base salary $30,000 or $2500 per month Sept 30, 2004 Base salary $30,000 or $2500 per month Sept 30, 2004
3.5% Raise begining October 1, 2005 3% Raise begining October 1, 2005
Signing Bonus $0 Signing Bonus $220
Month Monthly gross Month Monthly gross UPTE Dues
October $2,587.50 October $2,575.00 $29.61
November $2,587.50 November $2,575.00 $29.61
December $2,587.50 December $2,575.00 $29.61
January $2,587.50 January $2,575.00 $29.61
February $2,587.50 February $2,575.00 $29.61
March $2,587.50 March $2,575.00 $29.61
April $2,587.50 April $2,575.00 $29.61
May $2,587.50 May $2,575.00 $29.61
June $2,587.50 June $2,575.00 $29.61
July $2,587.50 July $2,575.00 $29.61
August $2,587.50 August $2,575.00 $29.61
September $2,587.50 September $2,575.00 $29.61
3.5% Raise begining October 1, 2006 2.8% Raise begining October 1, 2006
October $2,687.06 October $2,647.10 $30.44
November $2,687.06 November $2,647.10 $30.44
December $2,687.06 December $2,647.10 $30.44
2.3% Raise begining January 1, 2007
January $2,687.06 January $2,707.98 $35.20
February $2,687.06 February $2,707.98 $35.20
March $2,687.06 March $2,707.98 $35.20
April $2,687.06 April $2,707.98 $35.20
May $2,687.06 May $2,707.98 $35.20
June $2,687.06 June $2,707.98 $35.20
July $2,687.06 July $2,707.98 $35.20
August $2,687.06 August $2,707.98 $35.20
September $2,687.06 September $2,707.98 $35.20
4% Raise begining October 1, 2007 3.8% Raise begining October 1, 2007
October $2,785.54 October $2,810.88 $36.54
November $2,785.54 November $2,810.88 $36.54
December $2,785.54 December $2,810.88 $36.54
2.3% Raise begining January 1, 2008
January $2,785.54 January $2,875.53 $37.38
February $2,785.54 February $2,875.53 $37.38
March $2,785.54 March $2,875.53 $37.38
April $2,785.54 April $2,875.53 $37.38
May $2,785.54 May $2,875.53 $37.38
June $2,785.54 June $2,875.53 $37.38
Subtotal $88,364.58 $89,118.94 $1,097.34
Less UPTE Dues $0 $1,097.34
Subtotal $88,364.58 $88,021.60
2004/2005 raise $0 $0
Oct. 2004/Sept. 2005 salary $30,000 $30,000
Less Oct. 2004/Sept. 2005 UPTE Dues $0 $345
Net pay for contract period $118,364.58 $117,676.60
Note: No Raise 2004/2005 period Note: No Raise 2004/2005 period